Οι διακοπές στην Τήνο θα μπορούσαν να αποτελούν τις πιο ονειρικές της ζωής σας! Αν βέβαια τα εισιτήρια του ταξιδιού κόστιζαν ελαφρώς λιγότερο... Ας δούμε, όμως, την εξέλιξη της τιμής των ναύλων τα τελευταία δέκα χρόνια.
Στον παρακάτω κατάλογο σας δίνουμε τις τιμές των ναύλων για την Τήνο (μετ' επιστροφής) από την Ραφήνα από τότε που το νόμισμά μας ήταν η δραχμή και όχι το ευρώ... Να σημειώσουμε ότι τον Μάιο του 2006 υπήρξε η απελευθέρωση των ναύλων. Η ελεύθερη τιμολόγηση της ακτοπλοϊκής μεταφοράς πιστεύαμε ότι θα έδινε στους καταναλωτές την ευχέρεια να επιλέγουν πλοία, εταιρείες και ναύλους με βάση τα δικά τους κριτήρια και με βάση τη σχέση ποιότητας και απόδοσης. Δυστυχώς, όπως και σε τόσο άλλα, οι τιμές μερικές φορές οδηγούσαν τη σκέψη μας στις γνωστές μονοπωλιακές καταστάσεις. Μόνο το καλοκαίρι του 2004 (περίοδος Ολυμπιάδας) κρατήθηκαν οι τιμές του προηγούμενου έτους.
Σήμερα, στα ύψη παραμένουν τα ναύλα των πλοίων της ακτοπλοΐας. Μερικές βέβαια εταιρείες έχουν προχωρήσει –σε κάποιες περιπτώσεις– σε μειώσεις τιμών στα εισιτήρια των επιβατών, συγκριτικά με πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά το κόστος του ταξιδιού παραμένει εξαιρετικά υψηλό, αφού μια τετραμελής οικογένεια για το μετ' επιστροφής ταξίδι της με το Ι.Χ. –ακόμα και σε οικονομική θέση– χρειάζεται να πληρώσει για την Τήνο περίπου 300 ευρώ! Ευτυχώς, δηλαδή, που η Τήνος δεν είναι μακρινός προορισμός, γιατί μια τετραμελής οικογένεια που θα χρειαστεί και καμπίνα, για το κόστος ταξιδιού μπορεί να πλησιάσει το (για πόσο ακόμα;) επίδομα αδείας...
40-50 ευρώ τον μήνα υπολογίζεται σήμερα το κόστος των ναύλων για ένα ζευγάρι που έχει Ι.Χ. και πηγαίνει δύο φορές το χρόνο (Πάσχα-καλοκαίρι) στην Τήνο, από το πορθμείο της Ραφήνας, για να παραθερίσει. Ενώ, στον παρακάτω κατάλογο, δεν αναφέρουμε το λιμάνι του Πειραιά που είναι ακριβότερο (το ταξίδι είναι μεγαλύτερο) και φυσικά, δεν τολμούμε να αναφερθούμε στις τιμές των ταχύπλοων: Μια έρευνα αγοράς που πραγματοποίησε η HSWships για τις τιμές των ναύλων στα ταχύπλοα (οικονομική θέση) από τον Πειραιά για την Τήνο ήταν από 49 -50 ευρώ ο επιβάτης! Αναγράφουμε μόνον τα συμβατικά πλοία που αναχωρούν από την Ραφήνα. Όσο για τις πιθανές αγορές από το μπαρ του πλοίου δεν τις υπολογίζουμε καθόλου...
ΕΠΟΧΗ ¹ | ΠΟΡΘΜΕΙΟ | ΝAΥΛ. ΕΠΙΒΑΤΗ | ΝΑΥΛ. Ι.Χ. | F/B |
Π 2001 | ΡΑΦ–ΤΗΝ | 11.15 (3.800 δρχ.) | 48.42 (16.500 δρχ.) | BLUE AEGEAN |
Π 2001 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 11.15 (3.800 δρχ.) | 48.42 (16.500 δρχ.) | BLUE AEGEAN |
K 2001 | ΡΑΦ–ΤΗΝ | 11.44 (3.900 δρχ.) | 49.30 (16.800 δρχ.) | ΑΔΩΝΙΣ |
K 2001 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 11.44 (3.900 δρχ.) | 49.30 (16.800 δρχ.) | ΑΔΩΝΙΣ |
K 2002 | ΡΑΦ–ΤΗΝ | 12.00 | 49.00 | ΕXPRESS ΑΘΗΝΑ |
K 2002 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 12.00 | 49.40 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
Π 2003 | ΡΑΦ–ΤΗΝ | 13.00 | - | SUPERFERRY II |
Π 2003 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 13.00 | - | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
Κ 2003 | ΡΑΦ–ΤΗΝ | 13.50 | 50.80 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
K 2003 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 13.50 | 50.80 | SUPERFERRY II |
Π 2004 | ΡΑΦ–ΤΗΝ | 13.50 | 50.80 | EXPRESS ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
Π 2004 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 13.50 | 50.80 | SUPERFERRY II |
K 2004 | ΡΑΦ–ΤΗΝ | - | - | EXPRESS ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
K 2004 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 13.50 | 50.40 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
-Π 2005 | ΡΑΦ–ΤΗΝ | 14.00 | 52.60 | SUPERFERRY II |
-Π 2005 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 13.50 | 50.40 | ΕXPRESS ΑΘΗΝΑ |
Π 2005 | ΡΑΦ–ΤΗΝ | 14.10 | 53.00 | SUPERFERRY II |
Π 2005 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 13.30 | 42.40 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
Κ 2005 | ΡΑΦ–ΤΗΝ | 15.10 | 56.60 | EXPRESS ΑΘΗΝΑ |
Κ 2005 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 12.00 | 45.30 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
Π 2006 | ΡΑΦ–ΤΗΝ | 16.10 | 57.70 | AQUA JEWEL |
Π 2006 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 15.00 | 56.60 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
Π+ 2006 | ΡΑΦ–ΤΗΝ | 17.20 | - | AQUA JEWEL |
Π+ 2006 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 15.00 | - | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
Κ 2006 | ΡΑΦ–ΤΗΝ | 16.50 | 62.50 | SUPERFERRY II |
Κ 2006 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 19.00 | 61.20 | AQUA JEWEL |
-Π 2007 | ΡΑΦ–ΤΗΝ | 16.50 | 60.40 | SUPERFERRY II |
-Π 2007 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 16.50 | 60.40 | SUPERFERRY II |
Π 2007 | ΡΑΦ–ΤΗΝ | 17.10 | 60.60 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
Π 2007 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 19.00 | 61.20 | AQUA JEWEL |
Κ 2007 | ΡΑΦ–ΤΗΝ | 18.00 | 60.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
Κ 2007 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 16.00 | 60.00 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
-Π 2008 | ΡΑΦ–ΤΗΝ | 18.00 | - | SUPERFERRY II |
-Π 2008 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 17.90 | - | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
Π 2008 | ΡΑΦ–ΤΗΝ | 19.00 | 65.50 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
Π 2008 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 19.00 | - | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
Κ 2008 | ΡΑΦ–ΤΗΝ | 19.00 | - | SUPERFERRY II |
Κ 2008 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 18.00 | 64.80 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
Π 2009 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 20.00 | 65.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
Π 2009 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 20.00 | 65.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
K 2009 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 20.50 | 66.00 | AQUA JEWEL |
K 2009 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 19.00 | 64.80 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
Π 2010 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 20.00 | 65.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
Π 2010 | ΤΗΝ-ΡΑΦ | 20.00 | 65.00 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
.
¹ Π = Πάσχα, Κ = Καλοκαίρι, –Π = πριν το Πάσχα, Π+ = μετά το Πάσχα·
όπου – στους ναύλους, σημαίνει ότι δεν έχει καταγραφεί η ακριβής τιμή, συνεπώς δεν κάνουμε καμία αναφορά.
Για την μεταφορά: mix 09/2015
Μοιραστείτε το